·商铺论坛全新上线,访问地址:http://www.3puok.com/bbs/......
您的位置:首页 >> 新资讯中心 >> 管理实务 >> 正文内容
  • 6月30日全市签约263套新房 金沙馨园114套居首
  • www.3puok.com 2010-07-01 10:43:53 
  •      搜铺网~全市一手住宅成交排名前十名楼盘

    排名 项目名称 成交(套) 成交(m2) 均价(元) 区域
    1 中海金沙馨园 114 10605 6373 白云区
    2 万科天河御品 20 2355 14009 白云区
    3 龙光棕榈水岸 18 1698 5463 南沙区
    4 富力金港城 8 885 5926 花都区
    5 锦林山庄 7 751 8385 萝岗区
    6 碧桂园凤凰城 7 670 6276 增城市
    7 盛世美居 6 631 2140 花都区
    8 云峰学府花园 5 476 4059 花都区
    9 雅居乐花间集 5 550 7298 花都区
    10 绿庭雅苑 5 400 3665 番禺区

    全市一手住宅成交情况

    区域
    销售套数
    销售面积
    均价
    全市 263 套 27047 平方米 9535
    白云区 141套 14485 平方米 10170
    花都区 37套 3877 平方米 5333
    南沙区 21套 2350 平方米 5806
    番禺区 18套 2068 平方米 10649
    增城市 14套 1327 平方米 5714
    天河区 8套 747 平方米 24445
    萝岗区 7套 751 平方米 8121
    从化市 5套 373 平方米 5401
    荔湾区 5套 397 平方米 22649
    海珠区 5套 524 平方米 16277
    越秀区 2套 148 平方米 18710
    黄埔区 0套 0 平方米 -
    ~广州租铺网