








| 类别 | 写字楼名称 | 地址 | 面积 | 租售价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州景泰国际汽配工 | 平米 | 元/平米*月 | 04-16 | ||
| 写字楼 | 60平米 | 元/平米*月 | 12-05 | ||
| 招商部=BRT、地铁沿 | 282平米 | 78 元/平米*月 | 08-25 | ||
| 甲级写字楼火爆抢租 | 广州番禺区市桥繁华路1号友谊中心 1901 | 139平米 | 8500 元/月 | 08-10 | |
| 招商部直招-天河北1 | 天河北龙口东路129号龙泽商业大厦 | 1415平米 | 78 元/平米*月 | 01-07 | |
| 天河北3000平方米写 | 3000平米 | 元/平米*月 | 12-20 | ||
| 越秀9万方超甲级写字 | 东风中路 | 90000平米 | 元/平米*月 | 12-16 |
| 类别 | 写字楼名称 | 地址 | 面积 | 租售价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 闹市整栋写字楼出售 | 10500平米 | 300000 元/月 | 01-13 | ||
| 浙商联合发展中心火 | 北京市复兴门内大街45号三号楼706 | 平米 | 元/平米*月 | 09-13 | |
| 浙商联合发展中心出 | 北京市复兴门内大街45号三号楼706 | 11000平米 | 元/平米*月 | 09-13 | |
| 嘉骏中心信息 | 东莞市常平镇火车站旁 | 65平米 | 55.8W/套 面议 | 07-23 | |
| 富力盈隆广场 | 黄埔大道西76号(与冼村路交汇处,珠江新城中轴北端入口) | 530.00平米 | 23000 元/平米 | 07-08 | |
| 南方证券大厦 | 体育东路140-148号 | 1500.00平米 | 16000 元/平米 | 07-08 | |
| 中曦大厦 | 解放中路306号 | 2350.00平米 | 11500 元/平米 | 07-08 |


