·商铺论坛全新上线,访问地址:http://www.3puok.com/bbs/......
您的位置:首页 >> 新资讯中心 >> 商业新闻 >> 正文内容
  • 6月8日全市成交103套新房 单盘成交最高仅7套
  • www.3puok.com 2010-06-09 10:30:31 
  • 全市一手住宅成交排名前十名楼盘

    排名 项目名称 成交(套) 成交(m2) 均价(元) 区域
    1 碧桂园凤凰城 7 668 6264 增城市
    2 保利城花园 7 761 6255 花都区
    3 怡馨苑 5 511 3199 花都区
    4 万虹花园 5 454 3512 花都区
    5 上城湾畔 5 417 5597 从化市
    6 花间集 5 630 7233 花都区
    7 恒大绿洲花园 4 822 14479 白云区
    8 万科天河御品 3 378 14027 白云区
    9 锦绣花园 3 212 8281 海珠区
    10 星河湾海怡半岛 3 244 22840 番禺区

    全市一手住宅成交情况

    区域
    销售套数
    销售面积
    均价
    全市 103套 11819 平方米 10764
    花都区 32套 3615平方米 5409
    增城市 17套 1861平方米 7042
    白云区 12套 1839平方米 15166
    番禺区 9套 1074平方米 16736
    海珠区 9套 1228平方米 15955
    从化市 8套 763平方米 5171
    越秀区 5套 569平方米 24139
    荔湾区 5套 406平方米 13842
    天河区 3套 237平方米 14807
    黄埔区 3套 227平方米 10086
    南沙区 0套 0平方米 -
    萝岗区 0套 0平方米 -